支部党员李俊杰、李苏、宗鑫入选“2025全国高被引学者”名单
发布时间:2025-12-24 08:45:34
近日,“中国知网”(中国科学文献计量评价研究中心)发布“2025全国高被引学者”名单,我校有4位学者入选“全国高被引学者TOP1%”,22名学者入选“全国高被引学者TOP5%”。支部党员李俊杰、李苏、宗鑫分别入选“全国高被引学者TOP1%”“全国高被引学者TOP5%”名单。

“全国高被引学者”名单于2024年首次发布,在学术界引起热烈反响与积极反馈。2025年,该名单的评选继续秉持科学、客观的原则,遵循“聚焦高影响力成果”及“贡献度量化”的总体原则,遴选以近十年学术成果为基础,以论文引证标准化指数为核心指标,客观评选各学科领域高影响力学者。本年度发布的“全国高被引学者”约12万人,其中Top1%学者约3万人,Top5%学者约9万人。
我校26位学者入选,既是对其个人学术成果的高度认可,也体现了学界对我校学科建设和学术影响力的关注,充分体现了我校近年来学科建设工作成效显著,学术影响力稳步提升。
表1.北方民族大学全国高被引学者Top1%
| 序号 | 作者 | 学科 | 学院 |
| 1 | 靳治良 | 化学 | 化学与化学工程学院 |
| 2 | 刘秉儒 | 生态学 | 生物科学与工程学院 |
| 3 | 白静 | 计算机科学与技术 | (原)计算机科学与工程学院 |
| 4 | 李俊杰 | 农林经济管理 | 经济学院 |
表2.北方民族大学全国高被引学者Top5%
| 序号 | 作者 | 学科 | 学院 |
| 1 | 李苏 | 应用经济学 | 经济学院 |
| 2 | 宗鑫 | 应用经济学 | 经济学院 |
| 3 | 王波 | 金融 | 商学院 |
| 4 | 冯雪红 | 民族学 | 中华民族共同体学院 |
| 5 | 张多勇 | 中国史 | 中华民族共同体学院 |
| 6 | 王志恒 | 生态学 | 生物科学与工程学院 |
| 7 | 魏玉清 | 生态学 | 生物科学与工程学院 |
| 8 | 杜军 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 |
| 9 | 傅博 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 |
| 10 | 韩凤兰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 11 | 李茂辉 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 12 | 丁茂生 | 电气工程 | 电气信息工程学院 |
| 13 | 韩萌 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
| 14 | 马行 | 计算机科学与技术 | 电气信息工程学院 |
| 15 | 穆春阳 | 计算机科学与技术 | 机电工程学院 |
| 16 | 周涛 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
| 17 | 张琇 | 作物学 | 生物科学与工程学院 |
| 18 | 王静 | 园艺学 | 生物科学与工程学院 |
| 19 | 周军 | 园艺学 | 生物科学与工程学院 |
| 20 | 闫兴富 | 林学 | 生物科学与工程学院 |
| 21 | 张红梅 | 旅游管理 | 管理学院 |
| 22 | 高岳林 | 智能科学与技术 | 数学与信息科学学院 |
注:以上名单是按照高被引学者类型、教育部一级学科、作者姓名拼音排序。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
全部评论 ( 条)