获奖时间 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 获得奖项 | 获奖人次 |
2018年10月 | 2018外研社杯英语写作大赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市三等奖 | 1 |
2018年11月 | “百蝶杯”第四届全国大学生物流仿真设计大赛 | 全国 | 全国一等奖 | 3 |
2018年11月 | 2018年(第十届)“创新创业”全国管理决策模拟大赛 | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2018年11月 | 2018年上海市大学生创业决策仿真大赛 | 省部级 | 上海市一等奖 | 9 |
省部级 | 上海市二等奖 | 17 | ||
2018年11月 | 2021“智教杯”全国大学生电商物流与供应链创新精英挑战赛 | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2018年11月 | 2021年上海市大学生创业决策仿真大赛 | 省部级 | 上海市特等奖 | 1 |
2018年12月 | 2018年中国(小谷围)“互联网+交通运输”创新创业大赛 | 全国 | 全国三等奖 | 7 |
2019年4月 | 第二届全国高校企业价值创造区域赛(华东赛区) | 华东赛区 | 华东地区三等奖 | 1 |
2019年4月 | 2019年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 全国 | 全美二等奖 | 1 |
2019年4月 | 第十六届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 上海市三等奖 | 9 |
2019年5月 | 第45届世界技能大赛(货运代理项目) | 国家级 | 全国第一名 | 1 |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国 | 全国二等奖 | 8 |
2019年5月 | 2019全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 全国 | 全国二等奖 | 6 |
2019年5月 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 全国二等奖 | 2 |
2019年5月 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 全国三等奖 | 3 |
2019年5月 | 第十一届“商辩之路杯”商业英语辩论大赛 | 全国 | 全国三等奖 | 1 |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国 | 全国三等奖 | 13 |
2019年5月 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 国家级 | 全国三等奖 | 3 |
2019年5月 | 2019全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 全国 | 全国特等奖 | 4 |
2019年5月 | 第六届全国大学生物流设计大赛 | 国家级 | 全国一等奖 | 4 |
2019年5月 | 第四届全国高校智能交通创新与创业大赛 | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2019年5月 | 2019年全国大学生英语竞赛A类(研究生) | 国家级 | 三等奖 | 1 |
2019年5月 | 第四届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动 | 省部级 | 上海市三等奖 | 1 |
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 省部级 | 上海市一等奖 | 1 |
2019年5月 | 上海大学生企业经营模拟沙盘大赛 | 省部级 | 上海市一等奖 | 1 |
2019年6月 | 2019全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 全国 | 全国二等奖 | 1 |
2019年6月 | 全国高校商业精英挑战赛经贸物流实践赛 | 全国 | 全国一等奖 | 22 |
全国二等奖 | 5 | |||
2019年6月 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省部级 | 上海市二等奖 | 3 |
2019年6月 | 第十二届全国周培源大学生力学竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 1 |
2019年6月 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省部级 | 上海市一等奖 及最佳创业奖 |
2 |
上海市一等奖 | 5 | |||
上海市三等奖 | 4 | |||
2019年7月 | 第十四届全国大学生智能汽车大赛华东赛 | 省部级 | 华东地区二等奖 | 1 |
2019年7月 | 第十二届国际水中机器人大赛 | 全国 | 全国三等奖 | 1 |
2019年7月 | 第六届全国大学生水利创新设计大赛 | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2019年7月 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市铜奖 | 5 |
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 华东赛区 | 华东一赛区二等奖 | 1 |
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 全国 | 全国二等奖 | 2 |
2019年8月 | 2019年中国计算机设计大赛 | 全国 | 全国二等奖 | 1 |
2019年9月 | 第三届上海市研究生智慧城市创意设计大赛暨第一届长三角研究生智慧城市创意设计大赛 | 省部级 | 三等奖 | 10 |
省部级 | 上海市二等奖 | 11 | ||
2019年9月 | 第一届长三角研究生智慧城市创意设计大赛 | 省部级(上海) | 上海市二等奖 | 4 |
2019年10月 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市二等奖 | 2 |
省部级 | 上海市三等奖 | 4 | ||
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 全国 | 全国二等奖 上海市一等奖 |
3 |
省部级 | 上海市二等奖 | 1 | ||
2019年11月 | 上海市创造杯大赛 | 省部级 | 上海市二等奖 | 2 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 省部级 | 上海市一等奖 | 1 |
上海市三等奖 | 7 | |||
2019年12月 | “华为杯”第十六届中国研究生数学建模竞赛 | 国家级 | 全国一等奖 | 1 |
全国二等奖 | 23 | |||
三等奖 | 23 | |||
2020年5月 | 2019第七届全国大学生“互联网+”创新大赛 | 省市级 | 华东地区二等奖 | 8 |
2020年5月 | 2021年MBA培养院校企业竞争模拟大赛 | 全国 | 全国二等奖 | 4 |
2020年5月 | 2021年高等院校企业竞争模拟大赛 | 全国 | 全国二等奖 | 7 |
2020年5月 | 2020年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 全国 | 全国二等奖 | 10 |
2020年5月 | 2022年高等院校企业竞争模拟大赛 | 全国 | 全国三等奖 | 13 |
2020年5月 | 2020年MBA培养院校企业竞争模拟大赛 | 全国 | 全国特等奖 | 1 |
2020年5月 | 2020年高等院校企业竞争模拟大赛 | 全国 | 全国特等奖 | 1 |
2020年5月 | 2021年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 全国 | 全国一等奖 | 1 |
2020年5月 | 第一届全国供应链大赛“本科组”赛道“一等奖” | 全国 | 全国一等奖 | 4 |
全国 | 上海市二等奖 | 4 | ||
2020年6月 | 第十二届“创新创业”全国管理决策模拟大赛上海市赛 | 上海市 | 上海市一等奖 | 7 |
上海市二等奖 | 3 | |||
2020年8月 | 2020年大学生智能车竞赛 | 省市级 | 华东地区二等奖 | 1 |
2020年8月 | 2020年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 国家级 | 全国初赛一等奖 | 1 |
2020年8月 | 2020年全国大学生海洋航行器设计与制作大赛 | 全国 | 全国二等奖 | 3 |
2020年8月 | 第十二届“创新创业”全国管理决策模拟大赛 | 全国 | 全国一等奖 | 3 |
全国二等奖 | 4 | |||
全国三等奖 | 11 | |||
2020年8月 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 1 |
2020年8月 | 2021年大学生智能车竞赛 | 省市级 | 上海市三等奖 | 1 |
2020年8月 | 2020”深唐杯“大学生7G技术与应用大赛/物联网赛项目 | 上海市 | 上海市一等奖 | 1 |
获奖人数 | 338 |
我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
全部评论 ( 条)