为了加强对发展党员工作的民主监督,保证转正党员的质量,现将拟转正中共正式党员张洁等20人(名单见附件)的有关情况公示如下,以便广泛听取意见。
公示时间为2020年6月1日至6月5日,如有异议,请于公示期内向所在支部、公共管理学院党委(党总支)或校党委组织部反映。
公共管理学院党委电话:卢怡老师电话:86735282;程晓东老师电话:86754696,电子邮箱:236839784@qq.com;
校党委组织部:86735798,电子邮箱zzb@zufe.edu.cn
拟转为中共正式党员情况一览表 | |||||||||||||||||||||||||
党委(党总支)名称: 中共浙江财经大学公共管理学院委员会 日期: 2020 年 6 月 1 日 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 出生年月 | 所在学院专业班级(部门) | 职务 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 党校培训情况(预备党员期间培训) | 所在党支部 | 入党时间 | 党委(党总支)预审情况 | 备注 | |||||||||||
1 | 张洁 | 女 | 安徽宁国 | 汉族 | 1995.03 | 公共管理学院行政管理专业 | 无 | 2013.01 | 2018.04 | 无 | 研究生党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
2 | 王蓉榕 | 女 | 浙江绍兴 | 汉族 | 1995.08 | 公共管理学院社会保障专业 | 无 | 2013.09 | 2018.04 | 无 | 研究生党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
3 | 李冉然 | 女 | 浙江杭州 | 汉族 | 1999.11 | 公共管理学院工程管理专业 | 学习委员 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
4 | 夏晓清 | 女 | 浙江嘉兴 | 汉族 | 1999.01 | 公共管理学院公共事业管理专业17公管班 | 心理委员 | 2017.04 | 2018.04 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
5 | 陈芝伊 | 女 | 浙江台州 | 汉族 | 1999.01 | 公共管理学院工程管理专业17工程班 | 班长 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
6 | 王静怡 | 女 | 浙江杭州 | 汉族 | 1998.08 | 公共管理学院工程管理专业17工程班 | 党员之家负责人 | 2017.05 | 2017.11 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
7 | 张辉 | 男 | 安徽马鞍山 | 汉族 | 1997.05 | 公共管理学院工程管理专业16工程班 | 心理委员 | 2017.06 | 2017.12 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
8 | 龚晨 | 女 | 湖南长沙 | 汉族 | 1998.09 | 公共管理学院工程管理专业16工程班 | 组织委员 | 2017.06 | 2017.12 | 无 | 学生第一党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
9 | 胡群 | 女 | 安徽淮南 | 汉族 | 1999.02 | 公共管理学院城市管理专业17城市班 | 党委(党总支)名称: 中共浙江财经大学公共管理学院委员会 日期: 2020 年 6 月 1 日 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
10 | 王一楠 | 女 | 陕西定边 | 满族 | 1999.05 | 公共管理学院行政管理专业17行管班 | 心理委员 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
11 | 胡晓晖 | 女 | 江苏淮安 | 汉族 | 1999.11 | 公共管理学院城市管理专业17城市班 | 学习委员 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
12 | 李生莲 | 女 | 青海大通 | 藏族 | 1997.01 | 公共管理学院行政管理专业16行管班 | 无 | 2017.04 | 2017.12 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
13 | 于晓璐 | 女 | 山东青岛 | 汉族 | 1998.04 | 公共管理学院城市管理专业16城市班 | 副班长,学习委员 | 2016.11 | 2017.05 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
14 | 邱铱浠 | 女 | 浙江台州 | 汉族 | 1999.05 | 公共管理学院行政管理专业17行管班 | 体育委员 | 2017.11 | 2018.04 | 无 | 学生第二党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
15 | 罗奕 | 女 | 浙江金华 | 汉族 | 1998.03 | 公共管理学院城乡规划专业16规划班 | 副班长 | 2017.04 | 2017.12 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
16 | 吴优 | 女 | 浙江温州 | 汉族 | 1998.05 | 公共管理学院劳动与社会保障专业16社保班 | 学习委员 | 2016.07 | 2016.01 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
17 | 李泽攀 | 男 | 浙江杭州 | 汉族 | 1998.04 | 公共管理学院城乡规划专业17规划班 | 副班长 | 2018.01 | 2018.04 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
18 | 赵知佳 | 女 | 安徽芜湖 | 汉族 | 1999.08 | 公共管理学院城乡规划专业17规划班 | 学习委员 | 2017.08 | 2017.11 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
19 | 李璐瑶 | 女 | 浙江宁波 | 汉族 | 1998.11 | 公共管理学院劳动与社会保障专业17社保班 | 无 | 2017.01 | 2018.04 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 | ||||||||||||
20 | 吴思钰 | 女 | 浙江绍兴 | 汉族 | 1999.05 | 公共管理学院劳动与社会保障专业17社保班 | 副班长 | 2017.08 | 2017.11 | 无 | 学生第三党支部 | 2019.06 | 已预审、合格 |
我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
全部评论 ( 条)