2020年机械制造与自动化专业专升本人数再创历史新高

2020-10-14 17:06:43 韩宝菊

     近年来,专业本高录取率的取得,得益于学生自身的努力外,还主要得益于我校的高度重视以及二级学院的广泛宣传、科学组织。专业通过始业教育、班会宣传、QQ群与微信公众号推送等方式,从新生入学起,就营造“专升本”氛围,引导、鼓励优秀学生积极报考“专升本”。在“专升本”志愿填报期间,专业积极鼓励老师负责对学生疑问解答,为学生提供报名与志愿填报指导、政策讲解等相关服务,使专业学生对报考院校有了更多的选择。

机械制造与自动化专业2020届毕业生专升本录取情况
序号 班级 学号 姓名 录取院校 专业
1 17机制2 171120125 戴林畅 浙江万里学院   电气工程及其自动化
2 17机制2 171120204 王泽 杭州电子科技大学  机械设计制造及其自动化
3 17机制2 171120212 徐宇涛 浙大宁波理工学院   信息与计算科学
4 17机制2 171120129 陈鹏 温州大学   机械工程
5 17机制2 171120150 金明 绍兴文理学院元培学院   机械设计制造及其自动化
6 17机制2 171120128 林永波 绍兴文理学院 微电子科学与工程
7 17机制2 171120111 蒋腼 宁波工程学院   电气工程及其自动化
8 17机制2 171120101 李思思 台州学院   电气工程及其自动化
9 17机制2 171120119 许正 浙江水利水电学院   机械设计制造及其自动化
10 17机制2 171120202 孙玉瑞 浙江水利水电学院   材料成型及控制工程
11 17机制2 171120108 蔡一凡 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
12 17机制2 171120102 任瑞琪 中国计量大学现代科技学院  质量管理工程
13 17机制2 171120138 徐泽威 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
14 17机制2 171120214 谢程浩 宁波工程学院   材料成型及控制工程
15 17机制2 171120123 章嘉顺 浙江万里学院   机械电子工程
16 17机制2 151105123 杨世平 浙江海洋大学 机械电子工程
17 17机制2 171120136 费俊岚 杭州电子科技大学信息工程学院   机械设计制造及其自动化
18 18机制5 181109529 鲍鲁科 浙江科技学院   机械设计制造及其自动化
19 18机制5 181109519 吕祺 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
20 18机制5 181109518 应欣志 宁波大学科学技术学院   电子信息工程
21 18机制5 181109504 余晗 浙江海洋大学东海科学技术学院   机械设计制造及其自动化
22 18机制5 181109510 蒋欣恒 浙江海洋大学东海科学技术学院   机械设计制造及其自动化
23 18机制5 181109515 叶建斌 温州大学瓯江学院   机械工程
24 18机制5 181109509 杨斌 浙江水利水电学院   机械设计制造及其自动化
25 18机制5 181109522 郑勇贵 浙江海洋大学东海科学技术学院  机械设计制造及其自动化
26 18机制5 181109507 卢睿博 浙江水利水电学院 机械设计制造及其自动化
27 17机制1 171105149 周钰珺 绍兴文理学院元培学院 机械设计制造及其自动化
28 17机制1 171105104 韩炳淼 浙江科技学院 机械设计制造及其自动化
29 17机制1 171105101 庞林芳 浙江水利水电学院 车辆工程
30 17机制1 171105122 王超宇 中国计量大学现代科技学院 机械设计制造及其自动化
31 17机制1 171105118 龚徐涛 宁波工程学院 材料成型及控制工程
32 17机制3 171120435 乐金耀 杭州电子科技大学 机械设计制造及其自动化
33 17机制3 171120310 陈哲昊 温州大学   机械工程
34 17机制3 171120449 贺坚 绍兴文理学院  微电子科学与工程
35 17机制3 171120426 林腾 宁波工程学院   材料成型及控制工程
36 17机制3 171120342 俞昊 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
37 17机制3 171120344 黄俊达 宁波大学科学技术学院   电子信息工程
38 17机制3 171120436 范严强 宁波工程学院  材料成型及控制工程
39 17机制3 171120352 章程 浙江工业大学之江学院   软件工程
40 17机制3 171120405 孙泓晖 浙江工业大学之江学院   机械工程
41 17机制3 171120410 戚泽轩 浙江海洋大学东海科学技术学院  机械设计制造及其自动化
42 17机制3 171120317 涂钧豪 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
43 17机制3 171120443 张培翔 浙江水利水电学院    新能源科学与工程
44 17机制3 171120304 颜威兴 温州大学   机械工程
45 17机制3 171120349 王若浩 温州大学 机械工程
46 17机制3 171120413 王家国 衢州学院   机械电子工程
47 17机制3 171120444 章建炜 杭州电子科技大学   机械设计制造及其自动化
48 17机制3 171120430 陈泽钰 宁波工程学院   材料成型及控制工程
49 17机制3 171120446 罗凌挺 浙江水利水电学院   材料成型及控制工程
50 17机制3 171120406 颜孙秀 温州大学瓯江学院   机械工程
51 17机制3 171120420 苏益航 嘉兴学院南湖学院 工业设计
52 18机制4 181109404 罗建 浙江海洋大学  机械电子工程
53 18机制4 181109407 叶志强 台州学院   机械设计制造及其自动化
54 18机制4 181109430 王腾 浙江水利水电学院  机械设计制造及其自动化
55 18机制4 181109429 姚俊波 浙江水利水电学院   机械设计制造及其自动化
56 18机制4 181109422 邵佳伟 宁波大学科学技术学院   电子信息工程
57 18机制4 181109409 董加恩 杭州电子科技大学 机械设计制造及其自动化
58 18机制4 181109416 赵威雄 宁波工程学院  电气工程及其自动化

责任编辑:沈姗姗

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)

    2020年机械制造与自动化专业专升本人数再创历史新高
    说明:热度榜主要以育人号最近72小时的活跃度(包括发文量、浏览量、评论数、点赞数)和近24小时的更新数为主要指标进行计算。其中前者占60%,后者占40%。